BRM > Porsche 911 RSR " Winner Targa Florio 1973 " N°8
Targa Florio 1973
Targa Florio 1973
| Description: | Porsche 911 RSR N°8 ayant Remporté la Targa Florio en 1973, engagé par l'écurie "Martini Racing Team". Nouveau châssis de la marque: - Châssis en aluminium anodisé - Châssis composé d’une plaque de carrosserie de 2 mm, une plaque moteur de 3 mm et la plaque en « Y flottante » de 2mm. - Moteur "Electric Long-Cam BRM Blue" 19000rpm (BRMS-417) en position Anglewinder - Système avant CAMBER, qui reproduit l’inclinaison réaliste des roues pour un look et un comportement inspirés des vraies voitures de course. - Paliers AR à roulements à billes intégrés à des supports en aluminium - Roues en aluminium et porte-essieux - Couronne 33d (BRMS-419) - Pignon laiton 12d (BRMS-420) - Jantes AR en Alu (BRMS-402KR) - Jantes AV en Alu (BRMS-402KF) - Pneus AR (S-404K) - Pneus AV (S-403K) - Puits de guide en aluminium - Guide piste vissé avec ressort - Axes 3mm (58mm - S-416KR)) Véhicule à l'échelle 1/24ème Sur les petites routes des Madonies, la 911 Carrera RSR n°8 a offert à Porsche sa onzième et dernière victoire absolue à la Targa Florio, lors de la toute dernière édition comptant pour le championnat du monde. Face aux prototypes plus puissants, le duo Müller/van Lennep a bâti sa réussite sur l’agilité, l’endurance et une parfaite gestion de course, couvrant 11 tours (792 km) à plus de 114 km/h de moyenne — une performance devenue légendaire dans l’histoire de la 911. |
| Echelle: | 1/24 |
| Compétition / Course: | Targa Florio |
| Année: | 1973 |
| Pilotes: | Herbert Müller / Gijs van Lennep |
| Sponsor: | Martini |
| Numéro: | 8 |
Aucun produit
Expédition
0,00 €
Total
0,00 €